車検料金表
車種 | 軽自動車 | 乗用車 1,0t-1.5t未満 | 乗用車 1,5t-2.5t未満 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 19,800 | 22,000 | 22,000 | |||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 19,730 | 20,010 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | |||
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||
検査料 | 3,300 | |||||
更新手数料 | 9,900 | |||||
合計 | 60,830~ | 73,210~ | 81,410~ |
- 上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい。
- 上記金額は税込み価格です。(諸費用は無課税です)
- 消耗部品や交換部品の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
- 車検諸費用のお支払方法につきまして現金のみとなります。